中圆图自动平衡有纸记录仪
栏目:烘箱控制;
		作者:热处理工业炉;
		点击次数:0;
		发布时间:2015-05-03 
		关键词:记录仪, 有纸记录仪, 中圆图, 自动, 平衡, 有纸, 中园图记录仪, 圆图记录仪, 长图记录仪, 数显中园图记录仪, 记录笔, 记录纸, 无纸记录仪, 平衡记录仪, 温控仪, 仪表, 温控表, 自动控温, 井式炉记录仪, 台车炉记录, 
        Tag标签:平衡,长图记录仪,圆图记录仪,数显中园图记录仪,自动,温控表,无纸记录仪,记录纸,中圆图,井式炉记录仪,温控仪,仪表,台车炉记录,自动控温,记录仪,有纸记录仪,平衡记录仪,有纸,记录笔,中园图记录仪,


| 
					变送器种类 | 
					分度号 | 
					测量范围(℃) | 
| 
					热电偶 | 
					E(EA-2) | 
					0-200 0-300 0-400 0-600 0-80 | 
| 
					 | 
					K(EU-2) | 
					0-600 0-800 0-1000 0-1100 0-1300 400-900 600-1100 | 
| 
					 | 
					S(LB-3) | 
					0-1300 0-1400 0-1600 600-1600 | 
| 
					 | 
					B(LL-2) | 
					0-1600 0-1800 | 
| 
					 | 
					T(F) | 
					0-1500 0-200 | 
| 
					热电阻 | 
					Pt100 | 
					-50-+50 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 
| 
					 | 
					Cu50 | 
					0-50 0-100 0-150 -50-50 | 
| 
					4-20mA DC | 
					工程量相当范围由用户提出议定 | |
热电阻分度表 (温度℃/电阻Ω)
| 
					温度℃ | 
					铂电阻 | 
					铜电阻 | 
| 
					Pt100 | 
					Cu50 | |
| 
					-200 | 
					18.52 | 
					 | 
| 
					-150 | 
					39.72 | 
					 | 
| 
					-100 | 
					60.26 | 
					 | 
| 
					-50 | 
					80.31 | 
					39.24 | 
| 
					0 | 
					100.00 | 
					50.00 | 
| 
					50 | 
					119.40 | 
					60.70 | 
| 
					100 | 
					138.51 | 
					71.40 | 
| 
					150 | 
					157.33 | 
					82.13 | 
| 
					200 | 
					175.86 | 
					 | 
| 
					250 | 
					194.10 | 
					 | 
| 
					300 | 
					212.05 | 
					 | 
| 
					350 | 
					229.72 | 
					 | 
| 
					400 | 
					247.09 | 
					 | 
| 
					450 | 
					264.18 | 
					 | 
| 
					500 | 
					280.98 | 
					 | 
| 
					550 | 
					297.49 | 
					 | 
| 
					600 | 
					313.71 | 
					 | 
| 
					650 | 
					329.64 | 
					 | 
| 
					700 | 
					345.28 | 
					 | 
| 
					温度℃ | 
					铂铑10-铂 | 
					镍铬-镍硅 | 
					铜电阻 | 
| 
					S | 
					K | 
					E | |
| 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
| 
					10 | 
					0.055 | 
					0.397 | 
					0.591 | 
| 
					20 | 
					0.113 | 
					0.798 | 
					1.192 | 
| 
					30 | 
					0.173 | 
					1.203 | 
					1.801 | 
| 
					40 | 
					0.235 | 
					1.612 | 
					2.420 | 
| 
					50 | 
					0.299 | 
					2.023 | 
					3.048 | 
| 
					100 | 
					0.646 | 
					4.096 | 
					6.319 | 
| 
					500 | 
					4.233 | 
					20.644 | 
					37.005 | 
| 
					800 | 
					7.345 | 
					33.275 | 
					 | 
| 
					1000 | 
					9.587 | 
					41.276 | 
					 | 
| 
					1100 | 
					10.757 | 
					41.119 | 
					 | 
| 
					1300 | 
					13.159 | 
					52.410 | 
					 | 
| 
					1500 | 
					15.582 | 
					 | 
					 | 
| 
					1600 | 
					16.777 | 
					 | 
					 | 
| 
					1700 | 
					17.947 | 
					 | 
					 | 
| 
					1800 | 
					 | 
					 | 
					 | 
上一篇:刚玉陶瓷热电偶,下一篇:没有了