氨分解率、氢含量、氮势对照表
栏目:热处理知识;
		作者:热处理工业炉;
		点击次数:0;
		发布时间:2015-01-16 
		关键词:氨分解率, 氢含量, 氮势, 对照表, 纯氨, 氨, 裂解, 气氛, 渗氮, 氢含量率, 检索, 
        Tag标签:气氛,检索,氢含量,渗氮,裂解,氢含量率,纯氨,氨分解率,对照表,氮势,氨,

| 氨分解率% | 氢含量% | 氮势 | 
| 5 | 3.75 | 130.8208 | 
| 10 | 7.5 | 43.8178 | 
| 15 | 11.25 | 22.5263 | 
| 20 | 15 | 13.7706 | 
| 25 | 18.75 | 9.2376 | 
| 30 | 22.5 | 6.5588 | 
| 35 | 26.25 | 4.8330 | 
| 40 | 30 | 3.6515 | 
| 45 | 33.75 | 2.8051 | 
| 50 | 37.5 | 2.1773 | 
| 55 | 41.25 | 1.6985 | 
| 60 | 45 | 1.3251 | 
| 65 | 48.75 | 1.0283 | 
| 70 | 52.5 | 0.7883 | 
| 75 | 56.5 | 0.5926 | 
| 80 | 60 | 0.4303 | 
| 85 | 63.75 | 0.2947 | 
| 90 | 67.5 | 0.1803 | 
| 95 | 71.25 | 0.0831 | 
| 100 | 75 | 0 | 
| 氢含量% | 氨分解率% | 氮势 | 
| 5 | 6.67 | 83.4799 | 
| 10 | 13.33 | 27.4064 | 
| 15 | 20 | 13.7706 | 
| 20 | 26.67 | 8.1989 | 
| 25 | 33.33 | 5.3333 | 
| 30 | 40 | 3.6515 | 
| 35 | 46.67 | 2.5757 | 
| 40 | 53.33 | 1.8447 | 
| 45 | 60 | 1.3251 | 
| 50 | 66.67 | 0.9428 | 
| 55 | 73.33 | 0.6538 | 
| 60 | 80 | 0.4303 | 
| 65 | 86.67 | 0.2544 | 
| 70 | 93.33 | 0.1138 | 
| 75 | 100 | 0 | 
上一篇:氨分解率的测定方法和原理,下一篇:真空回火炉的炉温均匀性