炉衬的砌筑
栏目:热处理知识;
		作者:热处理工业炉;
		点击次数:0;
		发布时间:2015-08-23 
		关键词:炉衬, 砌筑, 砌炉, 耐火砖, 保温砖, 砖缝, 轻质砖, 窑炉, 外墙, 烟道, 烟囱, 红砖, 耐火制品, 耐火纤维, 耐火泥, 搁丝砖, 硅藻土砖, 环砌, 错砌, 
        Tag标签:砌炉,搁丝砖,耐火制品,烟囱,窑炉,砖缝,环砌,红砖,硅藻土砖,轻质砖,错砌,耐火纤维,砌筑,耐火泥,炉衬,烟道,外墙,耐火砖,保温砖,

| 砌砖体类型 | 砖缝尺寸(mm) | 使用部位举例 | 
| 特殊精细耐火砖砌体 | 1.0〜1.5 | 电热体搁砖及炉顶 | 
| 精细耐火砖砌体 | 2.0 | 炉墙、炉底 | 
| 普通酎火砖砌体 | 2〜3 | 炉墙 | 
| 红砖及硅藻土砖砌体 | 5〜8 | |
| 可控气氛炉砌体 | ≯1.0 | 

| 砌砖名称 | 每米砌体膨胀缝(mm) | 
| 刚玉砖 | 12〜14 | 
| 高铝砖 | 8〜10 | 
| 粘土砖 | 5〜6 | 
| 硅藻土砖 | 5〜6 | 
| 硅砖 | 10〜12 | 
| 镁砖 | 12〜14 | 
| 滑石 | 8〜10 | 
| 耐火混凝土 | 20〜30 | 
| 耐火制品名称 | 温度(℃) | 平均线膨胀系数(1/℃) | 
| 耐火粘土砖 | 200〜1000 | 4.5 〜6.0´10-6 | 
| 莫来石砖(含Al2O370%) | 200〜1000 | 5.5´5.8´10-6 | 
| 刚玉砖(含Al2O399%) | 200〜1000 | 8.O´8.5´10-6 | 
| 半硅砖 | 200〜1000 | 7.0´9.0´10-6 | 
| 硅砖 | 200〜1000 | 11.5´ 13.0´10-6 | 
| 镁砖 | 200〜1000 | 14.0〜15.0´10-6 | 
| 镁硅砖 | 20〜700 | 11.0´10-6 | 
| 镁铝砖 | 20〜1000 | 10.6´10-6 | 
| 炭块 | 0〜 700 | 3.7´10-6 | 
| 碳化硅砖 | 800〜900 | 4,7´10-6 | 
| 轻质粘土砖 | 1450 | 0.1〜0.2% | 
| 稳定白云石砖 | 25〜1400 | 12.5´10-6 | 
